BAU-BAU — KM Nggapulu akan berangkat dari Bau-Bau menuju Makassar pada 18 September 2026, dengan keberangkatan dijadwalkan pukul 15.00 WITA. Kapal ini akan menyinggahi dua pelabuhan dalam perjalanannya dan diperkirakan tiba di Makassar pada 19 September pukul 06.00 WITA.
Pelayaran KM Nggapulu merupakan salah satu dari total lima belas keberangkatan kapal PELNI yang dijadwalkan pada hari tersebut. Dengan kapasitas 2.130 penumpang, KM Nggapulu dirancang untuk melayani wilayah pelayaran Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
KM Nggapulu, yang dibangun pada tahun 2002 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman, memiliki bobot 14.685 GT dan panjang 146,5 meter. Kapal ini akan menyinggahi dua pelabuhan sebelum sampai di Makassar, memberikan akses penting bagi penumpang yang berpergian antara Bau-Bau dan Makassar.
Tiket untuk semua keberangkatan kapal PELNI dapat dibeli melalui situs resmi pelni.co.id, aplikasi PELNI Mobile, Contact Center 162, atau loket resmi pelabuhan. Penumpang diingatkan untuk tidak menggunakan agen travel pihak ketiga untuk pembelian tiket.
| Kapal | Rute | Berangkat | Tiba | Singgah |
|---|---|---|---|---|
| KM.Gunung Dempo | Manokwari → Sorong | 02.00 WIT | 18 Sep, 14.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Dobonsolo | Jakarta Utara → Makassar | 03.00 WIB | 20 Sep, 15.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Tidar | Flores Timur → Kupang | 05.00 WITA | 18 Sep, 19.00 WITA | 3 pelabuhan |
| KM.Kelimutu | Jakarta Utara → Pontianak | 05.30 WIB | 20 Sep, 10.00 WIB | 3 pelabuhan |
| KM.Pangrango | Maluku Tenggara Barat → Ambon | 10.00 WIT | 20 Sep, 09.00 WIT | 3 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Surabaya | 12.00 WIT | 22 Sep, 02.00 WIB | 5 pelabuhan |
| KM.Awu | Kotawaringin Barat → Surabaya | 13.00 WIB | 19 Sep, 17.00 WIB | 2 pelabuhan |
| KM.Binaiya | Bima → Sumba Timur | 13.00 WITA | 19 Sep, 03.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Kab. Tual → Ambon | 14.00 WIT | 19 Sep, 18.00 WIT | 2 pelabuhan |
| KM.Nggapulu | Bau-Bau → Makassar | 15.00 WITA | 19 Sep, 06.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Gunung Dempo | Sorong → Makassar | 16.00 WIT | 20 Sep, 23.00 WITA | 4 pelabuhan |
| KM.Lambelu | Tarakan → Makassar | 19.00 WITA | 21 Sep, 18.00 WITA | 6 pelabuhan |
| KM.Dorolonda | Makassar → Bau-Bau | 20.00 WITA | 19 Sep, 11.00 WITA | 2 pelabuhan |
| KM.Sirimau | Ambon → Maluku Tenggara Barat | 20.00 WIT | 25 Sep, 09.00 WIT | 8 pelabuhan |
| KM.Tatamailau | Ambon → Bitung | 21.00 WIT | 20 Sep, 14.00 WITA | 3 pelabuhan |
Tipe 2.000 pax, dibangun 2002 di galangan Meyer Werft, Papenburg, Jerman. Kapasitas 2.130 penumpang, bobot 14.685 GT, panjang 146,5 meter, nomor IMO 9226499. Wilayah pelayaran: Sulawesi Selatan, Maluku, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara.
Datang minimal 2 jam sebelum keberangkatan, bawa KTP asli. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu, cek ulang lewat kanal resmi PELNI.